Регистър на подадени Отчети от Здравни медиатори

wdt_ID Година ЗМ: ОБЛАСТ нов индивидуален казус нов индивидуален клиент Съдействие на ОПЛ за планови имунизации и имунизационни кампании деца Съдействие на ОПЛ за планови имунизации и имунизационни кампании възрасни Съдействие на ОПЛ за профилактични прегледи деца Съдействие на ОПЛ за профилактични прегледи възрастни Съдействие на РЗИ за планови имунизации имунизационни компании деца Съдействие на РЗИ за планови имунизации имунизационни компании възрастни Съдействие на лекари по дентална медицина за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дей-и. Съдействие на лекари по дентална медицина за изпълнение на профилактични програми в областта на денталната мед. Подпомагане на достъп до медицинска помощ за консултации Подпомагане на достъп до медицинска помощ за попълване на документи Подпомагане на достъп до медицинска помощ за следване на процедури Подпомагане на достъп до медицинска помощ за съпровождане до здравни институции Подпомагане на достъп до медицинска помощ за възстановяване на здравноосигурителни права Подпомагане на достъп до медицинска помощ за патронаж в общността Дейности по промоция на здравето за превенция на инфекциозни заболявания,хигиена,хранене Дейности по промоция на здравето за семейно плониране,сексуално и репродуктивно здраве Дейности по промоция на здравето за брой разпространени здравноинформационни материали Дейности по промоция на здравето за съвместна работа с РЗИ и други институции, участие в семинар и обучение Дейности по решаване на комплексни казуси: консултация Дейности по решаване на комплексни казуси: попълване на документи Дейности по решаване на комплексни казуси: следване на процедури Дейности по решаване на комплексни казуси: съпровождане до социални институции Дейности по решаване на комплексни казуси: патронаж в общността
1 2022 Благоевград 3678 1.717 226 0 123 133 0 31 56 1 13213 1214 1224 1227 394 1.165 18 32 4.021 3056 14.917 3044 974 629 1.571
2 2022 Бургас 1608 813 1.260 21 566 213 28 523 29 3 8762 258 385 550 79 1.143 281 172 4.854 1336 3.230 1227 706 126 609
3 2022 Варна 2149 837 201 28 121 53 0 34 50 24 1434 351 180 721 45 505 142 139 4.385 209 744 879 432 249 266
4 2022 Велико Търново 1142 701 95 5 36 33 1 8 11 2 2842 107 313 212 24 221 64 10 2.552 509 2.419 1087 344 135 225
5 2022 Видин 1108 445 381 68 282 235 166 0 70 13 1158 211 907 863 44 439 204 47 379 495 864 675 569 412 616
6 2022 Враца 2333 977 177 17 91 88 10 25 3 118 2920 147 139 310 15 648 1.643 200 4.036 195 1.571 1333 372 329 409
7 2022 Габрово 137 54 0 0 4 16 2 0 1 2 132 20 38 25 7 3 2 0 201 106 180 83 78 24 8
8 2022 Добрич 1565 711 2.169 208 631 545 36 26 163 203 4770 472 325 733 142 978 50 63 2.518 285 1.752 1261 292 519 374
9 2022 Кърджали 690 599 109 296 102 283 124 9 103 8 209 35 38 90 13 71 35 8 541 39 617 1971 15 27 340
10 2022 Кюстендил 817 580 607 206 574 191 36 27 66 7 2415 938 432 805 129 288 436 381 1.625 433 3.572 9824 628 542 125
11 2022 Ловеч 1551 962 156 5 6 52 2 2 1129 64 427 315 25 820 66 69 2.815 211 1.014 752 652 658 489
12 2022 Монтана 2023 1.804 549 63 394 613 3 38 35 0 3674 652 437 604 404 918 188 10 8.528 380 1.417 1378 603 438 528
13 2022 Пазарджик 2502 1.646 1.177 218 1.092 543 59 750 85 20 4856 388 951 732 120 757 384 179 2.585 780 5.862 4793 2.255 386 338
14 2022 Перник 428 190 249 61 447 146 3 0 18 18 3444 620 73 57 15 320 417 23 4.824 592 4.128 1079 85 168 319
15 2022 Плевен 518 349 71 10 42 87 16 15 17 5 221 53 154 130 39 286 117 9 1.839 72 178 202 120 106 202
16 2022 Пловдив 3996 2.786 1.662 261 1.592 1.419 2 31 72 129 2508 206 318 876 251 1.216 1.197 147 8.770 591 3.618 2872 309 401 675
17 2022 Разград 782 533 79 210 106 234 30 49 3 0 1156 124 197 242 127 593 145 101 2.092 77 593 372 177 179 312
18 2022 Русе 886 502 614 9 74 20 74 0 25 15 3711 113 93 264 25 650 328 191 4.125 633 4.684 358 87 208 1.541
19 2022 Силистра 266 142 1 0 6 14 0 2 0 0 253 115 36 24 3 72 382 2 1.289 200 248 149 105 73 62
20 2022 Сливен 1927 620 264 0 431 192 34 4 54 6 1574 208 157 187 76 646 403 72 1.944 535 1.653 2257 192 100 297
21 2022 София област 1440 954 761 110 578 327 195 20 96 13 3060 388 227 333 61 772 56 47 2.944 145 5.905 1430 248 263 599
22 2022 София - град 1646 1.245 27 6 3 3 0 3 4 0 1247 380 107 348 70 147 323 304 346 38 343 264 22 81 17
23 2022 Стара Загора 763 580 1.319 119 817 210 344 100 33 4 971 50 83 470 24 834 106 40 3.074 64 946 1064 75 158 687
24 2022 Търговище 455 379 24 2 0 40 0 84 7 0 754 28 384 105 3 159 35 20 2.923 44 494 641 34 64 75
25 2022 Хасково 1495 1.255 279 23 656 251 7 81 14 833 1 244 124 22 486 130 60 3.832 516 957 2551 160 275 461
26 2022 Шумен 4754 2.331 971 243 355 634 150 138 113 10 4044 1243 546 1302 130 878 907 154 3.468 843 3.399 5381 729 1.214 736
27 2022 Ямбол 697 520 1.969 461 6.739 1.672 0 5 0 0 9130 297 25 155 19 1.488 10 11 13.283 26 1.096 1886 14 6 553
28 2022 Смолян 867 284 254 451 41 451 55 10 451 219 5 416 204 416 116 416
29 2021 Благоевград 3044 1.330 172 20 209 103 0 95 48 0 9224 849 542 964 22 784 33 11 522 2402 7.872 2014 488 606 600
30 2021 Бургас 1099 691 948 18 386 132 36 1.427 6 0 9550 245 406 425 65 1.080 300 184 4.656 1104 2.655 1137 643 162 636
31 2021 Варна 2236 1.010 286 32 165 69 0 209 42 12 1395 173 184 536 73 328 351 57 4.957 263 676 985 712 287 145
32 2021 Велико Търново 705 444 46 3 30 30 0 0 0 0 3191 30 239 107 15 638 101 6 1.070 488 1.024 769 190 79 523
33 2021 Видин 1141 762 224 137 248 332 0 10 8 1 1629 43 705 698 8 807 304 1 2.451 464 729 657 491 390 918
34 2021 Враца 1835 1.195 141 15 151 119 19 1.342 21 4 3812 281 119 377 87 484 168 103 4.609 78 1.639 1206 250 401 194
35 2021 Габрово 143 60 2 0 7 4 0 0 0 0 138 25 29 22 7 11 4 0 439 71 170 101 51 14 4
36 2021 Добрич 1429 700 1.757 218 503 335 31 64 195 11 3071 426 194 529 101 1.017 81 50 2.393 229 1.611 1215 179 460 239
37 2021 Кърджали 629 540 119 2 109 61 234 49 15 152 3 23 153 2 92 33 2 579 66 612 1263 19 38 667
38 2021 Кюстендил 782 632 318 102 322 102 8 0 41 4 3036 978 409 782 126 152 43 68 1.141 96 3.169 9230 27 98 96
39 2021 Ловеч 1328 1.142 297 14 9 29 2 1 2 398 38 194 230 21 763 74 51 3.760 339 901 625 497 666 300
40 2021 Монтана 2889 1.276 505 124 315 767 37 350 15 1 5023 313 289 461 167 978 503 119 2.673 479 1.921 1790 525 356 1.153
41 2021 Пазарджик 2099 1.225 759 1.184 387 727 30 0 40 36 3626 255 658 592 180 669 603 144 3.108 927 6.360 3789 2.125 487 579
42 2021 Перник 390 259 298 134 419 263 0 0 20 3 4747 393 49 49 8 613 464 3 6.356 535 1.160 527 115 125 179
43 2021 Плевен 402 309 26 8 58 44 14 214 3 70 80 16 267 140 2.730 44 155 305 116 74 501
44 2021 Пловдив 2504 1.996 1.870 59 2.013 722 12 24 71 1338 69 165 523 95 1.128 928 98 9.677 512 2.301 2247 213 322 270
45 2021 Разград 571 473 107 109 94 194 40 149 4 1 621 204 174 205 113 548 786 79 1.846 115 458 245 144 203 375
46 2021 Русе 461 396 560 0 5 0 0 0 0 0 1238 57 65 99 2 233 158 120 2.495 291 3.726 1196 60 60 646
47 2021 Силистра 546 202 14 3 9 13 1 15 8 0 173 75 102 38 5 100 304 4 288 195 162 211 124 81 35
48 2021 Сливен 1257 520 325 0 566 152 0 0 3 0 240 165 447 457 92 200 460 15 2.625 272 1.249 1319 74 50 288
49 2021 София област 859 607 571 91 527 277 22 0 75 16 4111 455 165 348 32 867 106 40 3.144 119 2.794 1298 242 229 558
50 2021 София - град 1208 884 21 0 7 10 27 1 11 1 1085 539 190 228 35 116 151 104 984 64 334 262 45 55 87
51 2021 Стара Загора 570 403 1.009 88 983 256 0 66 0 0 635 115 74 136 28 833 214 211 3.400 105 526 496 93 63 291
52 2021 Търговище 238 150 39 30 13 39 0 25 0 0 499 18 82 39 4 79 1 2 1.132 187 331 250 54 9 136
53 2021 Хасково 1235 959 533 6 627 315 9 238 8 4 1667 21 254 218 15 597 226 96 3.835 601 798 2406 119 225 299
54 2021 Шумен 3850 1.731 430 373 250 230 61 171 40 0 4498 2411 388 1010 132 1.071 163 130 5.034 532 2.701 3739 664 693 664
55 2021 Ямбол 403 410 2.475 567 5.513 1.757 0 0 2 0 8359 106 34 38 16 1.587 1 5 11.064 3 1.200 1480 3 2 292
56 2021 Смолян 255 151 16 4 16 100 222 48 154 49 11 206 461 9 123 52 107 28 115
57 2020 Благоевград 782 598 136 12 55 91 14 0 15 350 8892 304 137 307 15 978 26 49 1.334 1281 9.158 1870 223 402 1.051
58 2020 Бургас 1306 769 1.263 32 268 40 843 6 10 0 14927 251 291 347 47 1.337 167 128 9.553 739 2.424 1021 324 175 725
59 2020 Варна 1566 451 260 227 146 65 0 4 0 0 1025 112 175 391 33 406 78 21 2.481 148 962 528 273 256 128
60 2020 Велико Търново 723 954 89 17 10 9 0 0 0 0 1278 43 181 122 9 468 518 9 2.288 225 915 730 228 92 446
61 2020 Видин 1176 755 304 177 235 329 0 0 4 0 1414 35 572 452 4 393 519 0 2.527 242 673 649 502 471 348
62 2020 Враца 1135 775 153 0 174 125 113 6 21 4 2060 714 103 250 86 898 2.255 137 3.930 255 837 1201 111 191 163
63 2020 Габрово 99 48 0 0 9 0 0 0 0 0 68 4 13 20 2 4 24 0 656 64 106 43 32 14 7
64 2020 Добрич 1689 1.013 959 67 346 714 2 0 10 1 5398 337 162 431 68 919 109 20 3.615 473 2.675 942 173 255 551
65 2020 Кърджали 303 230 299 165 26 446 9 35 100 20 108 55 6 1.583 59 431 858 36 58 167
66 2020 Кюстендил 660 471 512 100 341 84 90 0 7 0 2259 741 117 555 101 129 204 32 3.035 246 2.874 8653 37 204 114
67 2020 Ловеч 908 545 246 64 83 49 1 1 6 513 30 148 110 23 444 50 9 2.175 266 588 312 169 269 444
68 2020 Монтана 1397 1.233 691 16 243 263 34 0 10 0 2622 162 187 222 117 1.028 127 37 7.628 303 1.062 1383 392 114 229
69 2020 Пазарджик 1562 847 1.355 60 1.012 79 3 17 40 41 5433 268 479 578 64 695 467 161 5.277 470 6.134 4320 821 853 357
70 2020 Перник 81 80 0 0 0 0 0 0 122 0 500 11 48 39 12 56 37 4 982 59 744 23 4 22 64
71 2020 Плевен 346 272 13 1 74 21 3 185 2 39 78 25 165 90 6 1.983 15 174 135 55 59 202
72 2020 Пловдив 1998 1.183 2.536 138 1.776 771 1 10 2 3187 250 346 1152 225 1.089 1.074 31 6.526 441 1.695 1620 237 711 428
73 2020 Разград 306 257 250 216 99 286 0 4 0 0 1528 68 472 130 42 547 9 24 2.664 141 688 325 174 261 1.326
74 2020 Русе
75 2020 Силистра 557 271 16 3 19 19 1 0 0 0 255 4 50 26 3 122 130 2 688 121 225 274 132 75 57
76 2020 Сливен
77 2020 София област 538 346 384 29 399 231 0 0 91 0 4194 239 134 271 19 1.075 112 8 4.091 221 1.293 961 124 169 485
78 2020 София - град 822 605 151 26 92 55 6 11 8 689 172 26 251 5 95 159 61 2.776 95 276 207 28 132 63
79 2020 Стара Загора 570 403 1.009 88 983 256 0 66 0 0 635 115 74 136 28 833 214 211 3.400 105 526 496 93 63 291
80 2020 Търговище 143 148 6 23 11 30 0 0 0 0 46 14 31 26 8 24 6 2 2.075 179 266 298 64 123 196
81 2020 Хасково 1467 1.054 1.102 134 1.240 120 6 899 68 92 93 10 654 302 73 6.975 669 815 1953 78 178 360
82 2020 Шумен 4091 2.069 341 52 196 232 80 31 2 0 3361 993 145 478 131 883 3.284 82 5.492 296 3.421 3627 256 491 828
83 2020 Ямбол 631 344 1.907 387 3.048 1.310 0 0 11 2 5067 106 142 176 25 1.536 0 0 4.340 63 1.524 2234 4 18 583
84 2020 Смолян
Година ЗМ: ОБЛАСТ нов индивидуален казус нов индивидуален клиент Съдействие на ОПЛ за планови имунизации и имунизационни кампании деца Съдействие на ОПЛ за планови имунизации и имунизационни кампании възрасни Съдействие на ОПЛ за профилактични прегледи деца Съдействие на ОПЛ за профилактични прегледи възрастни Съдействие на РЗИ за планови имунизации имунизационни компании деца Съдействие на РЗИ за планови имунизации имунизационни компании възрастни Съдействие на лекари по дентална медицина за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дей-и. Съдействие на лекари по дентална медицина за изпълнение на профилактични програми в областта на денталната мед. Подпомагане на достъп до медицинска помощ за консултации Подпомагане на достъп до медицинска помощ за попълване на документи Подпомагане на достъп до медицинска помощ за следване на процедури Подпомагане на достъп до медицинска помощ за съпровождане до здравни институции Подпомагане на достъп до медицинска помощ за възстановяване на здравноосигурителни права Подпомагане на достъп до медицинска помощ за патронаж в общността Дейности по промоция на здравето за превенция на инфекциозни заболявания,хигиена,хранене Дейности по промоция на здравето за семейно плониране,сексуално и репродуктивно здраве Дейности по промоция на здравето за брой разпространени здравноинформационни материали Дейности по промоция на здравето за съвместна работа с РЗИ и други институции, участие в семинар и обучение Дейности по решаване на комплексни казуси: консултация Дейности по решаване на комплексни казуси: попълване на документи Дейности по решаване на комплексни казуси: следване на процедури Дейности по решаване на комплексни казуси: съпровождане до социални институции Дейности по решаване на комплексни казуси: патронаж в общността

„Този продукт е създаден в рамките на проект „Здравеопазване за всички“, изпълняван от Министерството на здравеопазването, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програмният оператор не носи отговорност за съдържанието на продукта и за начина, по който може да бъде използвана информацията в него”