| wdt_ID | Област | Община | Населено място | Хронични незаразни болести – брой | Сърдечно-съдови заболявания – брой | Диабет – брой | Белодробни заболявания – брой | Инфекциозни заболявания – брой | Акушеро-гинекологични проблеми – брой | Онкологични заболявания – брой | Сексуално преносими инфекции – брой | Други заболявания – брой | Пояснения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благоевград | Банско | Банско | ||||||||||
| 2 | Благоевград | Банско | Филипово | ||||||||||
| 3 | Благоевград | Банско | Места | ||||||||||
| 4 | Благоевград | Банско | Кремен | ||||||||||
| 5 | Благоевград | Банско | Обидим | ||||||||||
| 6 | Благоевград | Банско | Осеново | ||||||||||
| 7 | Благоевград | Банско | Гостун | ||||||||||
| 8 | Благоевград | Белица | Бабяк | ||||||||||
| 9 | Благоевград | Белица | Белица | ||||||||||
| 10 | Благоевград | Белица | Горно Краище | ||||||||||
| 11 | Благоевград | Белица | Гълъбово | ||||||||||
| 12 | Благоевград | Белица | Дагоново | ||||||||||
| 13 | Благоевград | Белица | Златарица | ||||||||||
| 14 | Благоевград | Белица | Краище | ||||||||||
| 15 | Благоевград | Белица | Кузьово | ||||||||||
| 16 | Благоевград | Белица | Лютово | ||||||||||
| 17 | Благоевград | Белица | Орцево | ||||||||||
| 18 | Благоевград | Белица | Палатик | ||||||||||
| 19 | Благоевград | Белица | Черешово | ||||||||||
| 20 | Благоевград | Благоевград | Бело поле | ||||||||||
| 21 | Благоевград | Благоевград | Бистрица | ||||||||||
| 22 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | ||||||||||
| 23 | Благоевград | Благоевград | Бучино | ||||||||||
| 24 | Благоевград | Благоевград | Българчево | ||||||||||
| 25 | Благоевград | Благоевград | Габрово | ||||||||||
| 26 | Благоевград | Благоевград | Горно Хърсово | ||||||||||
| 27 | Благоевград | Благоевград | Дебочица | ||||||||||
| 28 | Благоевград | Благоевград | Делвино | ||||||||||
| 29 | Благоевград | Благоевград | Дренково | ||||||||||
| 30 | Благоевград | Благоевград | Дъбрава | ||||||||||
| 31 | Благоевград | Благоевград | Еленово | ||||||||||
| 32 | Благоевград | Благоевград | Зелендол | ||||||||||
| 33 | Благоевград | Благоевград | Изгрев | ||||||||||
| 34 | Благоевград | Благоевград | Клисура | ||||||||||
| 35 | Благоевград | Благоевград | Лешко | ||||||||||
| 36 | Благоевград | Благоевград | Лисия | ||||||||||
| 37 | Благоевград | Благоевград | Логодаж | ||||||||||
| 38 | Благоевград | Благоевград | Марулево | ||||||||||
| 39 | Благоевград | Благоевград | Мощанец | ||||||||||
| 40 | Благоевград | Благоевград | Обел | ||||||||||
| 41 | Благоевград | Благоевград | Падеш | ||||||||||
| 42 | Благоевград | Благоевград | Покровник | ||||||||||
| 43 | Благоевград | Благоевград | Рилци | ||||||||||
| 44 | Благоевград | Благоевград | Селище | ||||||||||
| 45 | Благоевград | Благоевград | Церово | ||||||||||
| 46 | Благоевград | Гоце Делчев | Баничан | ||||||||||
| 47 | Благоевград | Гоце Делчев | Борово | ||||||||||
| 48 | Благоевград | Гоце Делчев | Брезница | ||||||||||
| 49 | Благоевград | Гоце Делчев | Буково | ||||||||||
| 50 | Благоевград | Гоце Делчев | Господинци | ||||||||||
| 51 | Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | ||||||||||
| 52 | Благоевград | Гоце Делчев | Делчево | ||||||||||
| 53 | Благоевград | Гоце Делчев | Добротино | ||||||||||
| 54 | Благоевград | Гоце Делчев | Корница | ||||||||||
| 55 | Благоевград | Гоце Делчев | Лъжница | ||||||||||
| 56 | Благоевград | Гоце Делчев | Мосомище | ||||||||||
| 57 | Благоевград | Гърмен | Балдево | ||||||||||
| 58 | Благоевград | Гърмен | Горно Дряново | ||||||||||
| 59 | Благоевград | Гърмен | Гърмен | ||||||||||
| 60 | Благоевград | Гърмен | Дебрен | ||||||||||
| 61 | Благоевград | Гърмен | Долно Дряново | ||||||||||
| 62 | Благоевград | Гърмен | Дъбница | ||||||||||
| 63 | Благоевград | Гърмен | Ковачевица | ||||||||||
| 64 | Благоевград | Гърмен | Крушево | ||||||||||
| 65 | Благоевград | Гърмен | Лещен | ||||||||||
| 66 | Благоевград | Гърмен | Марчево | ||||||||||
| 67 | Благоевград | Гърмен | Огняново | ||||||||||
| 68 | Благоевград | Гърмен | Ореше | ||||||||||
| 69 | Благоевград | Гърмен | Осиково | ||||||||||
| 70 | Благоевград | Гърмен | Рибново | ||||||||||
| 71 | Благоевград | Гърмен | Скребатно | ||||||||||
| 72 | Благоевград | Гърмен | Хвостяне | ||||||||||
| 73 | Благоевград | Кресна | Будилци | ||||||||||
| 74 | Благоевград | Кресна | Влахи | ||||||||||
| 75 | Благоевград | Кресна | Горна Брезница | ||||||||||
| 76 | Благоевград | Кресна | Долна Градешница | ||||||||||
| 77 | Благоевград | Кресна | Кресна | ||||||||||
| 78 | Благоевград | Кресна | Ощава | ||||||||||
| 79 | Благоевград | Кресна | Сливница | ||||||||||
| 80 | Благоевград | Кресна | Стара Кресна | ||||||||||
| 81 | Благоевград | Петрич | Баскалци | ||||||||||
| 82 | Благоевград | Петрич | Беласица | ||||||||||
| 83 | Благоевград | Петрич | Богородица | ||||||||||
| 84 | Благоевград | Петрич | Боровичене | ||||||||||
| 85 | Благоевград | Петрич | Вишлене | ||||||||||
| 86 | Благоевград | Петрич | Волно | ||||||||||
| 87 | Благоевград | Петрич | Габрене | ||||||||||
| 88 | Благоевград | Петрич | Гега | ||||||||||
| 89 | Благоевград | Петрич | Генерал Тодоров | ||||||||||
| 90 | Благоевград | Петрич | Горчево | ||||||||||
| 91 | Благоевград | Петрич | Долене | ||||||||||
| 92 | Благоевград | Петрич | Долна Крушица | ||||||||||
| 93 | Благоевград | Петрич | Долна Рибница | ||||||||||
| 94 | Благоевград | Петрич | Долно Спанчево | ||||||||||
| 95 | Благоевград | Петрич | Драгуш | ||||||||||
| 96 | Благоевград | Петрич | Дрангово | ||||||||||
| 97 | Благоевград | Петрич | Дреновица | ||||||||||
| 98 | Благоевград | Петрич | Дреново | ||||||||||
| 99 | Благоевград | Петрич | Зойчене | ||||||||||
| 100 | Благоевград | Петрич | Иваново | ||||||||||
| Област | Община | Населено място | Хронични незаразни болести – брой | Сърдечно-съдови заболявания – брой | Диабет – брой | Белодробни заболявания – брой | Инфекциозни заболявания – брой | Акушеро-гинекологични проблеми – брой | Онкологични заболявания – брой | Сексуално преносими инфекции – брой | Други заболявания – брой | Пояснения |
